You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
motief/reports/drift/report.md

41 KiB

Motion Semantic Drift Analysis Report

Windows analyzed: 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Top N motions per axis: 50


Summary

  • Stable axes: [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]
  • Axes with inflection points: 1
  • Parties with cross-ideological voting: 15

Axis Stability

Axis Stability Heatmap

Stable axes (similarity > 0.7): [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10] Reordered axes: [6] Unstable axes: []

Semantic Drift

Semantic Drift Timeline

Axis 8 Inflection Points

  • 2016 → 2017: drift=1.9232 (median=0.9262)
  • 2017 → 2018: drift=1.9288 (median=0.9262)

Party Voting Analysis

Parties tracked: 47

Party Trajectories

Cross-Ideological Voting

Party Window Axis Example Motion IDs
BBB 2022 1 8196, 8197, 8198
BBB 2022 2 8216, 8217, 8220
BBB 2022 3 8202, 8212, 8214
BBB 2022 4 8194, 8202, 8203
BBB 2022 5 8192, 8193, 8200
BBB 2022 7 8194, 8196, 8198
BBB 2022 8 8196, 8197, 8198
BBB 2022 9 8196, 8200, 8201
BBB 2022 10 8192, 8193, 8198
BBB 2023 1 25628, 25633, 25635
BBB 2023 2 25624, 25626, 25627
BBB 2023 3 25622, 25625, 25644
BBB 2023 4 25622, 25633, 25635
BBB 2023 5 25628, 25633, 25635
BBB 2023 7 25625, 25635, 25636
BBB 2023 8 25622, 25626, 25627
BBB 2023 9 25624, 25626, 25627
BBB 2023 10 25625, 25628, 25652
BBB 2024 1 24582, 24598, 24603
BBB 2024 2 24576, 24584, 24585
BBB 2024 3 24576, 24582, 24584
BBB 2024 4 24577, 24580, 24586
BBB 2024 5 24582, 24596, 24599
BBB 2024 7 24577, 24578, 24586
BBB 2024 8 24576, 24577, 24578
BBB 2024 9 24577, 24584, 24585
BBB 2024 10 24577, 24578, 24579
BBB 2025 1 131, 138, 145
BBB 2025 2 101, 111, 112
BBB 2025 3 101, 111, 113
BBB 2025 4 112, 114, 115
BBB 2025 5 111, 113, 138
BBB 2025 7 111, 144, 206
BBB 2025 8 101, 138, 139
BBB 2025 9 111, 112, 113
BBB 2025 10 112, 113, 131
BBB 2026 1 4099, 4100, 4102
BBB 2026 2 4099, 4116, 4117
BBB 2026 3 4100, 4101, 4102
BBB 2026 4 4097, 4101, 4103
BBB 2026 5 4099, 4100, 4102
BBB 2026 7 4100, 4107, 4112
BBB 2026 8 4096, 4099, 4100
BBB 2026 9 4096, 4100, 4102
BBB 2026 10 4096, 4097, 4099
CDA 2016 1 28392, 4809, 4852
CDA 2016 2 28395, 4797, 4810
CDA 2016 3 28392, 28393, 28394
CDA 2016 4 28393, 28394, 4794
CDA 2016 5 28392, 28393, 28394
CDA 2016 7 28393, 28394, 28397
CDA 2016 8 28392, 4794, 4797
CDA 2016 9 28395, 4797, 4798
CDA 2016 10 28392, 28395, 28397
CDA 2017 1 28294, 28303, 4792
CDA 2017 2 28274, 28275, 28276
CDA 2017 3 28277, 28280, 28285
CDA 2017 4 28277, 28278, 28279
CDA 2017 5 28303, 4764, 4766
CDA 2017 7 28273, 28274, 28275
CDA 2017 8 28273, 28288, 28289
CDA 2017 9 28273, 28283, 28288
CDA 2017 10 28273, 28274, 28275
CDA 2018 2 28399, 28401, 28402
CDA 2018 3 28399, 28401, 28403
CDA 2018 4 28407, 28408, 28410
CDA 2018 5 28401, 28405, 28407
CDA 2018 7 28407, 4931, 4932
CDA 2018 8 28405, 28415, 4929
CDA 2018 9 28399, 28403, 28404
CDA 2018 10 28405, 28415, 4929
CDA 2019 1 10742, 10833, 10834
CDA 2019 2 10715, 10768, 10789
CDA 2019 3 10714, 10719, 10721
CDA 2019 4 10714, 10715, 10742
CDA 2019 5 10715, 10716, 10720
CDA 2019 7 10743, 10744, 10746
CDA 2019 8 10723, 10738, 10743
CDA 2019 9 10742, 10743, 10744
CDA 2019 10 10742, 10743, 10744
CDA 2022 1 8277, 8445, 8508
CDA 2022 2 8210, 8215, 8226
CDA 2022 3 8195, 8212, 8214
CDA 2022 4 8194, 8195, 8203
CDA 2022 5 8192, 8193, 8195
CDA 2022 7 8194, 8195, 8203
CDA 2022 8 8209, 8271, 8277
CDA 2022 9 8211, 8213, 8214
CDA 2022 10 8192, 8193, 8209
CDA 2023 1 25657, 25684, 25763
CDA 2023 2 25623, 25624, 25626
CDA 2023 3 25622, 25625, 25644
CDA 2023 4 25622, 25623, 25644
CDA 2023 5 25636, 25639, 25640
CDA 2023 7 25623, 25625, 25636
CDA 2023 8 25622, 25623, 25626
CDA 2023 9 25623, 25624, 25626
CDA 2023 10 25623, 25625, 25657
CDA 2024 1 24582, 24598, 24620
CDA 2024 2 24576, 24584, 24585
CDA 2024 3 24576, 24581, 24582
CDA 2024 4 24577, 24581, 24586
CDA 2024 5 24582, 24618, 24620
CDA 2024 7 24577, 24578, 24586
CDA 2024 8 24576, 24577, 24578
CDA 2024 9 24577, 24581, 24584
CDA 2024 10 24577, 24578, 24579
CDA 2025 1 106, 119, 131
CDA 2025 2 101, 106, 112
CDA 2025 3 101, 106, 113
CDA 2025 4 112, 119, 131
CDA 2025 5 113, 119, 137
CDA 2025 7 106, 140, 141
CDA 2025 8 101, 106, 119
CDA 2025 9 106, 112, 113
CDA 2025 10 106, 112, 113
CDA 2026 1 4102, 4108, 4110
CDA 2026 2 4098, 4116, 4117
CDA 2026 3 4098, 4101, 4102
CDA 2026 4 4097, 4098, 4101
CDA 2026 5 4098, 4102, 4108
CDA 2026 7 4107, 4112, 4122
CDA 2026 8 4096, 4098, 4105
CDA 2026 9 4096, 4102, 4107
CDA 2026 10 4096, 4097, 4105
DENK 2017 1 28273, 28274, 28275
DENK 2017 2 28273, 28278, 28279
DENK 2017 3 28273, 28274, 28275
DENK 2017 4 28273, 28274, 28275
DENK 2017 5 28273, 28274, 28275
DENK 2017 7 28277, 28278, 28279
DENK 2017 8 28274, 28275, 28276
DENK 2017 9 28274, 28275, 28276
DENK 2017 10 28277, 28278, 28279
DENK 2018 1 28399, 28401, 28402
DENK 2018 2 28400, 28404, 28405
DENK 2018 3 28402, 28404, 28405
DENK 2018 4 28399, 28401, 28402
DENK 2018 5 28399, 28402, 28403
DENK 2018 7 28399, 28401, 28402
DENK 2018 8 28399, 28401, 28402
DENK 2018 9 28401, 28402, 28405
DENK 2018 10 28399, 28401, 28402
DENK 2019 1 10714, 10715, 10716
DENK 2019 2 10714, 10716, 10717
DENK 2019 3 10715, 10716, 10720
DENK 2019 4 10716, 10717, 10719
DENK 2019 5 10714, 10717, 10719
DENK 2019 7 10714, 10715, 10716
DENK 2019 8 10714, 10715, 10716
DENK 2019 9 10714, 10715, 10716
DENK 2019 10 10714, 10715, 10716
DENK 2022 1 8192, 8193, 8194
DENK 2022 2 8192, 8193, 8194
DENK 2022 3 8192, 8193, 8194
DENK 2022 4 8192, 8193, 8197
DENK 2022 5 8194, 8197, 8199
DENK 2022 7 8192, 8193, 8197
DENK 2022 8 8192, 8193, 8194
DENK 2022 9 8192, 8193, 8194
DENK 2022 10 8194, 8195, 8197
DENK 2023 1 25622, 25623, 25624
DENK 2023 2 25622, 25625, 25636
DENK 2023 3 25623, 25624, 25626
DENK 2023 4 25624, 25625, 25626
DENK 2023 5 25622, 25623, 25624
DENK 2023 7 25622, 25624, 25626
DENK 2023 8 25624, 25625, 25637
DENK 2023 9 25622, 25625, 25635
DENK 2023 10 25622, 25624, 25626
DENK 2024 1 24576, 24577, 24578
DENK 2024 2 24577, 24578, 24579
DENK 2024 3 24577, 24578, 24579
DENK 2024 4 24576, 24578, 24579
DENK 2024 5 24576, 24577, 24578
DENK 2024 7 24576, 24579, 24580
DENK 2024 8 24582, 24583, 24588
DENK 2024 9 24576, 24578, 24579
DENK 2024 10 24576, 24580, 24581
DENK 2025 1 120, 142, 148
DENK 2025 2 102, 103, 104
DENK 2025 3 102, 103, 104
DENK 2025 4 124, 125, 138
DENK 2025 5 107, 108, 120
DENK 2025 7 119, 130, 131
DENK 2025 8 102, 107, 108
DENK 2025 9 103, 104, 105
DENK 2025 10 103, 104, 105
DENK 2026 1 4096, 4097, 4098
DENK 2026 2 4096, 4097, 4101
DENK 2026 3 4096, 4097, 4105
DENK 2026 4 4096, 4106, 4110
DENK 2026 5 4096, 4097, 4101
DENK 2026 7 4096, 4097, 4098
DENK 2026 8 4097, 4101, 4103
DENK 2026 9 4097, 4098, 4101
DENK 2026 10 4098, 4101, 4103
FVD 2017 1 28303
FVD 2017 2 28323, 28325, 28329
FVD 2017 3 28323, 28338, 28340
FVD 2017 4 28293, 28295, 28300
FVD 2017 5 28303, 28338, 28340
FVD 2017 7 28325, 28329, 28338
FVD 2017 9 28303
FVD 2017 10 28303, 28325, 28329
FVD 2018 1 5024
FVD 2018 2 28417, 4994, 28418
FVD 2018 3 28417, 4994, 28418
FVD 2018 4 5002, 5022, 5024
FVD 2018 5 28417, 4994, 28418
FVD 2018 7 4994, 4996, 4997
FVD 2018 8 4997, 5006, 5023
FVD 2018 9 28416, 28419, 5006
FVD 2018 10 4996, 4998, 4999
FVD 2019 1 12294, 12307, 12308
FVD 2019 2 12295, 12298, 12307
FVD 2019 3 12295, 12298, 12330
FVD 2019 4 12295, 12298, 12307
FVD 2019 5 12292, 12294, 12295
FVD 2019 7 12292, 12294, 12300
FVD 2019 8 12292, 12295, 12300
FVD 2019 9 12339, 12347, 12351
FVD 2019 10 12309, 12362, 12365
FVD 2022 1 8196, 8197, 8198
FVD 2022 2 8226, 8228, 8236
FVD 2022 3 8195, 8202, 8212
FVD 2022 4 8194, 8195, 8202
FVD 2022 5 8192, 8193, 8195
FVD 2022 7 8194, 8195, 8196
FVD 2022 8 8196, 8197, 8198
FVD 2022 9 8196, 8200, 8201
FVD 2022 10 8192, 8193, 8198
FVD 2023 1 25628, 25629, 25657
FVD 2023 2 25624, 25669, 25687
FVD 2023 3 25622, 25625, 25629
FVD 2023 4 25622, 25629, 25658
FVD 2023 5 25628, 25629, 25636
FVD 2023 7 25625, 25629, 25636
FVD 2023 8 25622, 25636, 25658
FVD 2023 9 25624, 25628, 25636
FVD 2023 10 25625, 25628, 25629
FVD 2024 1 24594, 24595, 24600
FVD 2024 2 24576, 24584, 24585
FVD 2024 3 24576, 24584, 24585
FVD 2024 4 24577, 24586, 24588
FVD 2024 5 24594, 24595, 24596
FVD 2024 7 24577, 24578, 24586
FVD 2024 8 24576, 24577, 24578
FVD 2024 9 24577, 24584, 24585
FVD 2024 10 24577, 24578, 24579
FVD 2025 1 117, 122, 123
FVD 2025 2 111, 112, 113
FVD 2025 3 111, 113, 122
FVD 2025 4 112, 114, 115
FVD 2025 5 111, 113, 117
FVD 2025 7 111, 117, 120
FVD 2025 8 123, 130, 160
FVD 2025 9 111, 112, 113
FVD 2025 10 112, 113, 117
FVD 2026 1 4099, 4100, 4102
FVD 2026 2 4099, 4116, 4117
FVD 2026 3 4100, 4101, 4102
FVD 2026 4 4097, 4101, 4103
FVD 2026 5 4099, 4100, 4102
FVD 2026 7 4100, 4107, 4112
FVD 2026 8 4096, 4099, 4100
FVD 2026 9 4096, 4100, 4102
FVD 2026 10 4096, 4097, 4099
GL 2025 1 2259
GL 2025 2 2259
GL 2025 3 2259
GL 2025 8 2259
GL 2025 9 2259
GroenLinks 2016 1 28394, 28395, 28396
GroenLinks 2016 2 28392, 28394, 28396
GroenLinks 2016 3 28395, 28397, 4794
GroenLinks 2016 4 28392, 28395, 28397
GroenLinks 2016 5 28395, 28397, 28398
GroenLinks 2016 7 28392, 28395, 4794
GroenLinks 2016 8 28394, 28395, 28396
GroenLinks 2016 9 28392, 28394, 28396
GroenLinks 2016 10 28394, 28396, 4795
GroenLinks 2017 1 28273, 28274, 28275
GroenLinks 2017 2 28273, 28278, 28279
GroenLinks 2017 3 28273, 28274, 28275
GroenLinks 2017 4 28273, 28274, 28275
GroenLinks 2017 5 28273, 28274, 28275
GroenLinks 2017 7 28277, 28278, 28279
GroenLinks 2017 8 28274, 28275, 28276
GroenLinks 2017 9 28274, 28275, 28276
GroenLinks 2017 10 28277, 28278, 28279
GroenLinks 2018 1 28399, 28401, 28403
GroenLinks 2018 2 28400, 28404, 28405
GroenLinks 2018 3 28404, 28405, 28408
GroenLinks 2018 4 28399, 28401, 28403
GroenLinks 2018 5 28399, 28403, 28404
GroenLinks 2018 7 28399, 28401, 28403
GroenLinks 2018 8 28399, 28401, 28403
GroenLinks 2018 9 28401, 28405, 28410
GroenLinks 2018 10 28399, 28401, 28403
GroenLinks 2019 1 10715, 10716, 10719
GroenLinks 2019 2 10716, 10717, 10719
GroenLinks 2019 3 10715, 10716, 10720
GroenLinks 2019 4 10716, 10717, 10719
GroenLinks 2019 5 10717, 10719, 10721
GroenLinks 2019 7 10715, 10716, 10719
GroenLinks 2019 8 10715, 10716, 10717
GroenLinks 2019 9 10715, 10716, 10717
GroenLinks 2019 10 10715, 10716, 10719
GroenLinks 2022 1 8192, 8193, 8194
GroenLinks 2022 2 8192, 8193, 8194
GroenLinks 2022 3 8192, 8193, 8194
GroenLinks 2022 4 8192, 8193, 8197
GroenLinks 2022 5 8194, 8197, 8199
GroenLinks 2022 7 8192, 8193, 8197
GroenLinks 2022 8 8192, 8193, 8194
GroenLinks 2022 9 8192, 8193, 8194
GroenLinks 2022 10 8194, 8197, 8199
GroenLinks 2023 1 25622, 25623, 25624
GroenLinks 2023 2 25622, 25636, 25639
GroenLinks 2023 3 25623, 25624, 25626
GroenLinks 2023 4 25624, 25626, 25627
GroenLinks 2023 5 25622, 25623, 25624
GroenLinks 2023 7 25622, 25624, 25626
GroenLinks 2023 8 25624, 25637, 25638
GroenLinks 2023 9 25622, 25632, 25635
GroenLinks 2023 10 25622, 25624, 25626
GroenLinks 2024 2 24160, 24161, 24162
GroenLinks 2024 3 24160, 24161, 24162
GroenLinks 2024 4 24160, 24161, 24162
GroenLinks 2024 7 24151
GroenLinks 2024 8 24160, 24153, 24155
GroenLinks 2024 9 24160, 24161, 24162
GroenLinks 2024 10 24151, 24153, 24156
GroenLinks 2025 1 2259, 2675
GroenLinks 2025 2 1028, 1029, 2565
GroenLinks 2025 3 1028, 1029, 1172
GroenLinks 2025 4 1028, 1172, 1433
GroenLinks 2025 5 1028, 1029, 2565
GroenLinks 2025 7 1029, 2565, 1172
GroenLinks 2025 8 2695, 1955, 4644
GroenLinks 2025 9 1029, 1172, 1433
GroenLinks 2025 10 2565, 4642, 1955
GroenLinks 2026 1 4559, 4561
GroenLinks 2026 2 3745, 3700
GroenLinks 2026 3 4352, 3745, 4559
GroenLinks 2026 4 4352, 3745, 4559
GroenLinks 2026 5 4352, 4559, 4561
GroenLinks 2026 7 4352, 3745, 4559
GroenLinks 2026 8 4352, 4559
GroenLinks 2026 9 3745, 4561, 3700
GroenLinks 2026 10 4352, 3745, 4559
GroenLinks-PvdA 2023 1 27264, 27265, 27271
GroenLinks-PvdA 2023 2 27264, 27265, 27277
GroenLinks-PvdA 2023 3 27264, 27265, 27271
GroenLinks-PvdA 2023 4 27264, 27265, 27271
GroenLinks-PvdA 2023 5 27264, 27274, 27276
GroenLinks-PvdA 2023 7 27271, 27274, 27275
GroenLinks-PvdA 2023 8 27271, 27274, 27275
GroenLinks-PvdA 2023 9 27264, 27265, 27271
GroenLinks-PvdA 2023 10 27264, 27265, 27278
GroenLinks-PvdA 2024 1 24577, 24578, 24579
GroenLinks-PvdA 2024 2 24577, 24578, 24579
GroenLinks-PvdA 2024 3 24577, 24578, 24579
GroenLinks-PvdA 2024 4 24578, 24579, 24582
GroenLinks-PvdA 2024 5 24577, 24578, 24579
GroenLinks-PvdA 2024 7 24579, 24580, 24581
GroenLinks-PvdA 2024 8 24582, 24583, 24586
GroenLinks-PvdA 2024 9 24578, 24579, 24580
GroenLinks-PvdA 2024 10 24580, 24581, 24583
GroenLinks-PvdA 2025 1 139, 142, 148
GroenLinks-PvdA 2025 2 102, 103, 104
GroenLinks-PvdA 2025 3 102, 103, 104
GroenLinks-PvdA 2025 4 138, 140, 141
GroenLinks-PvdA 2025 5 131, 140, 152
GroenLinks-PvdA 2025 7 119, 130, 131
GroenLinks-PvdA 2025 8 102, 110, 117
GroenLinks-PvdA 2025 9 103, 104, 105
GroenLinks-PvdA 2025 10 103, 104, 105
GroenLinks-PvdA 2026 1 4096, 4097, 4098
GroenLinks-PvdA 2026 2 4096, 4097, 4105
GroenLinks-PvdA 2026 3 4096, 4097, 4099
GroenLinks-PvdA 2026 4 4096, 4099, 4106
GroenLinks-PvdA 2026 5 4096, 4097, 4105
GroenLinks-PvdA 2026 7 4096, 4097, 4098
GroenLinks-PvdA 2026 8 4097, 4120, 4122
GroenLinks-PvdA 2026 9 4097, 4098, 4099
GroenLinks-PvdA 2026 10 4098, 4106, 4120
JA21 2022 1 8196, 8197, 8198
JA21 2022 2 8226, 8228, 8231
JA21 2022 3 8202, 8212, 8214
JA21 2022 4 8194, 8202, 8204
JA21 2022 5 8192, 8193, 8204
JA21 2022 7 8194, 8196, 8198
JA21 2022 8 8196, 8197, 8198
JA21 2022 9 8196, 8202, 8208
JA21 2022 10 8192, 8193, 8198
JA21 2023 1 25628, 25657, 25683
JA21 2023 2 25624, 25626, 25627
JA21 2023 3 25622, 25625, 25644
JA21 2023 4 25622, 25644, 25647
JA21 2023 5 25628, 25639, 25648
JA21 2023 7 25625, 25639, 25644
JA21 2023 8 25622, 25626, 25627
JA21 2023 9 25624, 25626, 25627
JA21 2023 10 25625, 25628, 25652
JA21 2024 1 24595, 24598, 24602
JA21 2024 2 24576, 24584, 24585
JA21 2024 3 24576, 24584, 24585
JA21 2024 4 24577, 24586, 24588
JA21 2024 5 24595, 24596, 24599
JA21 2024 7 24577, 24578, 24586
JA21 2024 8 24576, 24577, 24578
JA21 2024 9 24577, 24584, 24585
JA21 2024 10 24577, 24578, 24584
JA21 2025 1 134, 138, 143
JA21 2025 2 101, 114, 115
JA21 2025 3 101, 134, 138
JA21 2025 4 114, 115, 133
JA21 2025 5 138, 139, 142
JA21 2025 7 142, 143, 144
JA21 2025 8 101, 134, 138
JA21 2025 9 114, 115, 133
JA21 2025 10 139, 143, 144
JA21 2026 1 4099, 4100, 4102
JA21 2026 2 4099, 4116, 4117
JA21 2026 3 4100, 4101, 4102
JA21 2026 4 4097, 4101, 4103
JA21 2026 5 4099, 4100, 4102
JA21 2026 7 4100, 4107, 4112
JA21 2026 8 4096, 4099, 4100
JA21 2026 9 4096, 4100, 4102
JA21 2026 10 4096, 4097, 4099
PVV 2016 1 4894, 4916, 4919
PVV 2016 2 4797, 28370, 4824
PVV 2016 4 4794, 4798, 4799
PVV 2016 5 28370, 4841, 4850
PVV 2016 7 4804, 4814, 28370
PVV 2016 8 4794, 4797, 4798
PVV 2016 9 4797, 4798, 4799
PVV 2016 10 4794, 4797, 4814
PVV 2017 1 28303, 4773, 4776
PVV 2017 2 28274, 28275, 28276
PVV 2017 3 4773, 4786, 4792
PVV 2017 4 28278, 28279, 28281
PVV 2017 5 28303, 4764, 4767
PVV 2017 7 28273, 28274, 28275
PVV 2017 8 28273, 28288, 28289
PVV 2017 9 28273, 28283, 28288
PVV 2017 10 28273, 28274, 28275
PVV 2018 1 28406
PVV 2018 2 4933, 4946, 28402
PVV 2018 3 5006, 4934, 28406
PVV 2018 4 4995, 5022, 4931
PVV 2018 5 4995, 5006, 5022
PVV 2018 7 5006, 5023, 4931
PVV 2018 8 4995, 5006, 5023
PVV 2018 9 28416, 4995, 28419
PVV 2018 10 4998, 4999, 5000
PVV 2019 1 10718, 10731, 10734
PVV 2019 2 10715, 10718, 10731
PVV 2019 3 11569, 11619, 11689
PVV 2019 4 10715, 10718, 10731
PVV 2019 5 10715, 10716, 10718
PVV 2019 7 10718, 10740, 10741
PVV 2019 8 10718, 10738, 10740
PVV 2019 9 10718, 10740, 10741
PVV 2019 10 10718, 10731, 10734
PVV 2022 1 8196, 8197, 8198
PVV 2022 2 7549
PVV 2022 3 8195, 8202, 8212
PVV 2022 4 8194, 8195, 8202
PVV 2022 5 8192, 8193, 8195
PVV 2022 7 8194, 8195, 8196
PVV 2022 8 8196, 8197, 8198
PVV 2022 9 8196, 8200, 8201
PVV 2022 10 8192, 8193, 8198
PVV 2023 1 25628, 25629, 25635
PVV 2023 2 25635, 25931, 26647
PVV 2023 3 25622, 25625, 25629
PVV 2023 4 25622, 25629, 25635
PVV 2023 5 25628, 25629, 25635
PVV 2023 7 25625, 25629, 25635
PVV 2023 8 25622, 25635, 25636
PVV 2023 9 25628, 25636, 25639
PVV 2023 10 25625, 25628, 25629
PVV 2024 1 24583, 24606, 24608
PVV 2024 2 24576, 24584, 24585
PVV 2024 3 24576, 24584, 24585
PVV 2024 4 24577, 24580, 24583
PVV 2024 5 24583, 24596, 24599
PVV 2024 7 24577, 24578, 24586
PVV 2024 8 24576, 24577, 24578
PVV 2024 9 24577, 24583, 24584
PVV 2024 10 24577, 24578, 24579
PVV 2025 1 153, 161, 190
PVV 2025 2 101, 112, 114
PVV 2025 3 101, 144, 146
PVV 2025 4 112, 114, 115
PVV 2025 5 139, 142, 148
PVV 2025 7 120, 142, 144
PVV 2025 8 101, 139, 142
PVV 2025 9 112, 114, 115
PVV 2025 10 112, 120, 139
PVV 2026 1 4100, 4102, 4108
PVV 2026 2 4148, 4151, 4153
PVV 2026 3 4100, 4101, 4102
PVV 2026 4 4097, 4101, 4103
PVV 2026 5 4100, 4102, 4108
PVV 2026 7 4100, 4107, 4112
PVV 2026 8 4096, 4100, 4105
PVV 2026 9 4096, 4100, 4102
PVV 2026 10 4096, 4097, 4105
PvdA 2016 1 28393, 28394, 28395
PvdA 2016 2 28392, 28393, 28394
PvdA 2016 3 28395, 28397, 4794
PvdA 2016 4 28392, 28395, 28397
PvdA 2016 5 28395, 28397, 28398
PvdA 2016 7 28392, 28395, 4794
PvdA 2016 8 28393, 28394, 28395
PvdA 2016 9 28392, 28393, 28394
PvdA 2016 10 28393, 28394, 28396
PvdA 2017 1 28273, 28275, 28277
PvdA 2017 2 28273, 28278, 28279
PvdA 2017 3 28273, 28275, 28278
PvdA 2017 4 28273, 28275, 28287
PvdA 2017 5 28273, 28275, 28277
PvdA 2017 7 28277, 28278, 28279
PvdA 2017 8 28275, 28277, 28278
PvdA 2017 9 28275, 28277, 28278
PvdA 2017 10 28277, 28278, 28279
PvdA 2018 1 28399, 28401, 28402
PvdA 2018 2 28400, 28404, 28405
PvdA 2018 3 28402, 28404, 28405
PvdA 2018 4 28399, 28401, 28402
PvdA 2018 5 28399, 28402, 28403
PvdA 2018 7 28399, 28401, 28402
PvdA 2018 8 28399, 28401, 28402
PvdA 2018 9 28401, 28402, 28405
PvdA 2018 10 28399, 28401, 28402
PvdA 2019 1 10714, 10715, 10716
PvdA 2019 2 10714, 10716, 10717
PvdA 2019 3 10715, 10716, 10720
PvdA 2019 4 10716, 10717, 10719
PvdA 2019 5 10714, 10717, 10719
PvdA 2019 7 10714, 10715, 10716
PvdA 2019 8 10714, 10715, 10716
PvdA 2019 9 10714, 10715, 10716
PvdA 2019 10 10714, 10715, 10716
PvdA 2022 1 8192, 8193, 8194
PvdA 2022 2 8192, 8193, 8194
PvdA 2022 3 8192, 8193, 8194
PvdA 2022 4 8192, 8193, 8197
PvdA 2022 5 8194, 8197, 8199
PvdA 2022 7 8192, 8193, 8197
PvdA 2022 8 8192, 8193, 8194
PvdA 2022 9 8192, 8193, 8194
PvdA 2022 10 8194, 8197, 8199
PvdA 2023 1 25622, 25623, 25624
PvdA 2023 2 25622, 25636, 25639
PvdA 2023 3 25623, 25624, 25626
PvdA 2023 4 25624, 25626, 25627
PvdA 2023 5 25622, 25623, 25624
PvdA 2023 7 25622, 25624, 25626
PvdA 2023 8 25624, 25637, 25638
PvdA 2023 9 25622, 25632, 25635
PvdA 2023 10 25622, 25624, 25626
PvdA 2024 2 24161, 24162, 24164
PvdA 2024 3 24161, 24162, 24164
PvdA 2024 4 24161, 24162, 24164
PvdA 2024 8 24150, 24156, 24158
PvdA 2024 9 24161, 24162, 24164
PvdA 2024 10 24156
PvdA 2025 1 1434, 4638, 1959
PvdA 2025 2 1028, 1029, 2565
PvdA 2025 3 1028, 1029, 1172
PvdA 2025 4 1028, 1172, 1433
PvdA 2025 5 1028, 1029, 2565
PvdA 2025 7 1029, 2565, 1172
PvdA 2025 8 2695, 1434, 4644
PvdA 2025 9 1029, 1172, 1433
PvdA 2025 10 2565, 1434, 4642
PvdA 2026 1 4559, 4561
PvdA 2026 2 3745, 3700, 4727
PvdA 2026 3 4352, 3745, 4559
PvdA 2026 4 4352, 3745, 4559
PvdA 2026 5 4352, 4559, 4561
PvdA 2026 7 4352, 3745, 4559
PvdA 2026 8 4352, 4559, 4729
PvdA 2026 9 3745, 4561, 3700
PvdA 2026 10 4352, 3745, 4559
PvdD 2016 1 28394, 28395, 28397
PvdD 2016 2 28392, 28394, 28397
PvdD 2016 3 28395, 28397, 4794
PvdD 2016 4 28392, 28395, 28397
PvdD 2016 5 28395, 28397, 4794
PvdD 2016 7 28392, 28395, 4794
PvdD 2016 8 28394, 28395, 28397
PvdD 2016 9 28392, 28394, 28397
PvdD 2016 10 28394, 4798, 4799
PvdD 2017 1 28277, 28278, 28279
PvdD 2017 2 28278, 28279, 28281
PvdD 2017 3 28278, 28279, 28281
PvdD 2017 4 4766, 4791
PvdD 2017 5 28277, 28278, 28279
PvdD 2017 7 28277, 28278, 28279
PvdD 2017 8 28277, 28278, 28279
PvdD 2017 9 28277, 28278, 28279
PvdD 2017 10 28277, 28278, 28279
PvdD 2018 1 4992, 4993, 4994
PvdD 2018 2 28416, 4998, 4999
PvdD 2018 3 28416, 4998, 4999
PvdD 2018 4 4992, 4993, 4994
PvdD 2018 5 28416, 4998, 4999
PvdD 2018 7 28416, 4998, 4999
PvdD 2018 8 4992, 4994, 28416
PvdD 2018 9 4994, 4996, 4997
PvdD 2018 10 4994, 28416, 4997
PvdD 2019 1 10719, 10721, 10723
PvdD 2019 2 10717, 10719, 10721
PvdD 2019 3 10738, 10740, 10741
PvdD 2019 4 10717, 10719, 10721
PvdD 2019 5 10717, 10719, 10721
PvdD 2019 7 10719, 10721, 10723
PvdD 2019 8 10717, 10719, 10721
PvdD 2019 9 10717, 10719, 10721
PvdD 2019 10 10719, 10721, 10723
PvdD 2022 1 8192, 8193, 8203
PvdD 2022 2 8192, 8193, 8197
PvdD 2022 3 8192, 8193, 8197
PvdD 2022 4 8192, 8193, 8197
PvdD 2022 5 8197, 8199, 8209
PvdD 2022 7 8192, 8193, 8197
PvdD 2022 8 8192, 8193, 8203
PvdD 2022 9 8192, 8193, 8197
PvdD 2022 10 8197, 8199, 8203
PvdD 2023 1 25622, 25623, 25624
PvdD 2023 2 25622, 25625, 25628
PvdD 2023 3 25623, 25624, 25626
PvdD 2023 4 25624, 25625, 25626
PvdD 2023 5 25622, 25623, 25624
PvdD 2023 7 25622, 25624, 25626
PvdD 2023 8 25624, 25625, 25628
PvdD 2023 9 25622, 25625, 25635
PvdD 2023 10 25622, 25624, 25626
PvdD 2024 1 24577, 24578, 24579
PvdD 2024 2 24577, 24578, 24579
PvdD 2024 3 24577, 24578, 24579
PvdD 2024 4 24578, 24579, 24582
PvdD 2024 5 24577, 24578, 24579
PvdD 2024 7 24579, 24580, 24581
PvdD 2024 8 24582, 24583, 24594
PvdD 2024 9 24578, 24579, 24580
PvdD 2024 10 24580, 24581, 24583
PvdD 2025 1 139, 142, 148
PvdD 2025 2 102, 103, 104
PvdD 2025 3 102, 103, 104
PvdD 2025 4 138, 140, 141
