|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@ |
|
|
|
# SVD Motion Report |
|
|
|
# SVD Motion Report |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Window**: current_parliament |
|
|
|
**Window**: current_parliament |
|
|
|
**Generated**: 2026-04-04 17:54:43 |
|
|
|
**Generated**: 2026-04-04 18:28:52 |
|
|
|
**Exclusive Assignment**: Yes |
|
|
|
**Exclusive Assignment**: Yes |
|
|
|
**Motions per component**: 20 (10 per pole) |
|
|
|
**Motions per component**: 30 (15 per pole) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 1: EU-integratie en internationalisme versus nationalisme |
|
|
|
## Component 1: Rechts kabinetsbeleid versus links oppositiebeleid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (20 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
@ -28,16 +28,26 @@ |
|
|
|
| +9.692 | 25186 | Motie van het lid Tielen over onderzoeken of flexibilisering van de regelgevi... | |
|
|
|
| +9.692 | 25186 | Motie van het lid Tielen over onderzoeken of flexibilisering van de regelgevi... | |
|
|
|
| +9.692 | 25239 | Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of samen met werkgeversorgani... | |
|
|
|
| +9.692 | 25239 | Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of samen met werkgeversorgani... | |
|
|
|
| +9.692 | 25470 | Motie van het lid Erkens over de Nederlandse financiële sector oproepen om vo... | |
|
|
|
| +9.692 | 25470 | Motie van het lid Erkens over de Nederlandse financiële sector oproepen om vo... | |
|
|
|
| +9.680 | 1575 | Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Flach over een gedragscode om w... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.680 | 1578 | Motie van het lid Becker over de Wtmo per 1 januari 2026 invoeren | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.679 | 24809 | Motie van de leden Van der Wal en Heite over een certificeringsregeling voor ... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.679 | 24821 | Motie van het lid Stoffer over komen met een voorstel om het Joodse leven te ... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.660 | 10314 | Motie van de leden Van Campen en Holman over een instrumentarium voor de dier... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Negative Pole (0 motions) |
|
|
|
### Negative Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.434 | 23976 | Motion #23976 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.395 | 1198 | Motion #1198 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.366 | 24151 | Motion #24151 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.354 | 9949 | Motion #9949 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.339 | 22747 | Motion #22747 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.282 | 1340 | Motion #1340 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.242 | 23681 | Motion #23681 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.162 | 22680 | Motion #22680 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.130 | 1901 | Motion #1901 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.961 | 1807 | Motion #1807 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.804 | 24128 | Motion #24128 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.648 | 2901 | Motion #2901 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.642 | 4296 | Motion #4296 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.521 | 4325 | Motion #4325 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -3.088 | 1955 | Motion #1955 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -65,9 +75,9 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 2: Populistisch nationalisme versus institutioneel progressivisme |
|
|
|
## Component 2: PVV/FVD-populisme versus mainstream-partijen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (20 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
@ -86,16 +96,26 @@ |
|
|
|
| +9.646 | 1224 | Motie van het lid Van Houwelingen over afzonderlijke signaalwaarden voor taal... | |
|
|
|
| +9.646 | 1224 | Motie van het lid Van Houwelingen over afzonderlijke signaalwaarden voor taal... | |
|
|
|
| +9.630 | 1471 | Motie van het lid De Vos over geen financiële vergoeding voor gemeenten voor ... | |
|
|
|
| +9.630 | 1471 | Motie van het lid De Vos over geen financiële vergoeding voor gemeenten voor ... | |
|
|
|
| +9.592 | 24987 | Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat er geen klimaatcrisis is | |
|
|
|
| +9.592 | 24987 | Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat er geen klimaatcrisis is | |
|
|
|
| +9.592 | 24988 | Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat er vooralsnog geen aanw... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.589 | 2023 | Motie van het lid Van Houwelingen over stoppen met migratie uit landen die we... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.589 | 2329 | Amendement van het lid Kops over het altijd op kunnen zeggen van een levering... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.589 | 2330 | Gewijzigd amendement van het lid Kops ter vervanging van nr. 39 over het late... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.582 | 24859 | Motie van het lid Wilders over de burgemeester van Amsterdam bij de Kroon voo... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Negative Pole (0 motions) |
|
|
|
### Negative Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.522 | 2940 | Motion #2940 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.494 | 3967 | Motion #3967 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.494 | 3731 | Motion #3731 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.492 | 4681 | Motion #4681 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.432 | 2715 | Motion #2715 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.415 | 4166 | Motion #4166 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.408 | 4444 | Motion #4444 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.400 | 4224 | Motion #4224 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.360 | 2822 | Motion #2822 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.309 | 3900 | Motion #3900 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.226 | 3788 | Motion #3788 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.154 | 2944 | Motion #2944 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.132 | 4161 | Motion #4161 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.041 | 4145 | Motion #4145 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -3.882 | 27335 | Motion #27335 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -125,7 +145,7 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 3: Verzorgingsstaat versus bezuinigingen en marktwerking |
|
|
|
## Component 3: Verzorgingsstaat versus bezuinigingen en marktwerking |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (20 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
@ -144,16 +164,26 @@ |
|
|
|
| +9.999 | 357 | Motie van het lid Dijk over uitspreken dat de huurlasten te hoog zijn en de b... | |
|
|
|
| +9.999 | 357 | Motie van het lid Dijk over uitspreken dat de huurlasten te hoog zijn en de b... | |
|
|
|
| +9.992 | 702 | Motie van het lid Dijk over een overname- en fusiestop in de zorg voor privat... | |
|
|
|
| +9.992 | 702 | Motie van het lid Dijk over een overname- en fusiestop in de zorg voor privat... | |
|
|
|
| +9.992 | 704 | Motie van het lid Claassen over de uitzondering intrekken voor declarerende p... | |
|
|
|
| +9.992 | 704 | Motie van het lid Claassen over de uitzondering intrekken voor declarerende p... | |
|
|
|
| +9.985 | 2544 | Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bushoff over het tijdelijk vergoeden va... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.982 | 10309 | Motie van het lid Graus over herziening van het zeehondenakkoord inzake spoed... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.980 | 1415 | Motie van de leden Van der Lee en Flach over meer ruimte in de begrotingsrege... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.953 | 2206 | Motie van het lid Van Nispen over een extra beloning voor het gevangenisperso... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +9.946 | 25415 | Motie van het lid Van Nispen over een wijzigingsvoorstel van artikel 40 van d... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Negative Pole (0 motions) |
|
|
|
### Negative Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.924 | 2931 | Motion #2931 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.803 | 3909 | Motion #3909 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.770 | 4044 | Motion #4044 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.665 | 24124 | Motion #24124 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.542 | 4729 | Motion #4729 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.502 | 2314 | Motion #2314 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.436 | 3848 | Motion #3848 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.308 | 4276 | Motion #4276 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.840 | 4163 | Motion #4163 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.727 | 3842 | Motion #3842 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.647 | 4734 | Motion #4734 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.528 | 2974 | Motion #2974 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.503 | 2764 | Motion #2764 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.433 | 3706 | Motion #3706 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -3.422 | 3854 | Motion #3854 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -181,9 +211,9 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 4: Pragmatisch centrisme versus ideologische radicaliteit |
|
|
|
## Component 4: Mainstreampartijen versus FVD/DENK-oppositie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (20 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
@ -202,16 +232,26 @@ |
|
|
|
| +7.009 | 4551 | Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over zich binnen de NAVO inzetten vo... | |
|
|
|
| +7.009 | 4551 | Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over zich binnen de NAVO inzetten vo... | |
|
|
|
| +7.001 | 4360 | Motie van het lid Van der Werf c.s. over de oprichting van een sanctietaskfor... | |
|
|
|
| +7.001 | 4360 | Motie van het lid Van der Werf c.s. over de oprichting van een sanctietaskfor... | |
|
|
|
| +7.001 | 4364 | Motie van het lid Van Baarle over pleiten voor sancties tegen personen die aa... | |
|
|
|
| +7.001 | 4364 | Motie van het lid Van Baarle over pleiten voor sancties tegen personen die aa... | |
|
|
|
| +7.001 | 4368 | Motie van het lid Piri c.s. over familieleden van hooggeplaatste leden van he... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +7.001 | 4371 | Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over actief steun vergaren voor het p... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +6.995 | 4105 | Motie van het lid Oosterhuis c.s. over bij grote vermogenswinstheffingen bij ... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +6.995 | 4126 | Motie van het lid Coenradie over maatregelen om administratieve lasten in de ... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +6.992 | 2608 | Motie van het lid Bushoff c.s. over de Groningse jongeren mee laten beslissen... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Negative Pole (0 motions) |
|
|
|
### Negative Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.124 | 4083 | Motion #4083 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.119 | 4275 | Motion #4275 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.115 | 2573 | Motion #2573 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.079 | 4627 | Motion #4627 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.079 | 2756 | Motion #2756 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.059 | 4605 | Motion #4605 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.059 | 4585 | Motion #4585 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.052 | 4076 | Motion #4076 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.990 | 3870 | Motion #3870 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.893 | 3835 | Motion #3835 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.795 | 2745 | Motion #2745 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.342 | 4058 | Motion #4058 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.308 | 2936 | Motion #2936 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.291 | 3713 | Motion #3713 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.010 | 3936 | Motion #3936 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -239,9 +279,9 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 5: Christelijk-sociaal communitarisme |
|
|
|
## Component 5: Christelijk-sociaal en gemeenschapswaarden versus progressieve individuele rechten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (20 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
@ -260,16 +300,26 @@ |
|
|
|
| +6.874 | 10492 | Motie van het lid Stoffer over een professionele richtlijn die bevordert dat ... | |
|
|
|
| +6.874 | 10492 | Motie van het lid Stoffer over een professionele richtlijn die bevordert dat ... | |
|
|
|
| +6.835 | 899 | Motie van het lid Rikkers-Oosterkamp over in de staatscommissie aandacht hebb... | |
|
|
|
| +6.835 | 899 | Motie van het lid Rikkers-Oosterkamp over in de staatscommissie aandacht hebb... | |
|
|
|
| +6.817 | 10489 | Motie van het lid Stoffer c.s. over de subsidie voor relationele en seksuele ... | |
|
|
|
| +6.817 | 10489 | Motie van het lid Stoffer c.s. over de subsidie voor relationele en seksuele ... | |
|
|
|
| +6.813 | 351 | Amendement van de leden Wijen-Nass en Diederik van Dijk ter vervanging van nr... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +6.790 | 1501 | Motie van het lid De Korte over een reflectie op het rekenmodel voor overster... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +6.787 | 24108 | Motie van het lid Ceder c.s. over zich richting de huidige en nieuwe Europese... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +6.777 | 382 | Gewijzigde motie van het lid Van Baarle c.s. over betaalbare vliegtickets tus... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +6.764 | 330 | Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over de zichtbaarheid van uitstaporg... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Negative Pole (0 motions) |
|
|
|
### Negative Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.358 | 2529 | Motion #2529 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.348 | 3270 | Motion #3270 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.298 | 1848 | Motion #1848 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.277 | 4355 | Motion #4355 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.236 | 10615 | Motion #10615 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.182 | 24105 | Motion #24105 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.137 | 2555 | Motion #2555 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.937 | 23174 | Motion #23174 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.884 | 23586 | Motion #23586 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.775 | 2029 | Motion #2029 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.691 | 2831 | Motion #2831 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.595 | 4162 | Motion #4162 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.377 | 4315 | Motion #4315 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.109 | 4099 | Motion #4099 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.028 | 2968 | Motion #2968 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -297,9 +347,9 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 6: Klimaat, energie en culturele integratie |
|
|
|
## Component 6: Migratie en cultuur versus klimaat en progressieve inclusie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (20 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
@ -318,16 +368,26 @@ |
|
|
|
| +8.216 | 4366 | Motie van het lid Hoogeveen over het bedrijfsleven voorbereiden op mogelijke ... | |
|
|
|
| +8.216 | 4366 | Motie van het lid Hoogeveen over het bedrijfsleven voorbereiden op mogelijke ... | |
|
|
|
| +8.216 | 4489 | Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar de invloed van verstor... | |
|
|
|
| +8.216 | 4489 | Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar de invloed van verstor... | |
|
|
|
| +8.205 | 4195 | Motie van het lid De Roon over inreisverboden voor islamitische predikers die... | |
|
|
|
| +8.205 | 4195 | Motie van het lid De Roon over inreisverboden voor islamitische predikers die... | |
|
|
|
| +8.205 | 4243 | Motie van het lid Diederik van Dijk over overbodige managementlagen en projec... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +8.162 | 3879 | Motie van de leden Claassen en Stoffer over nationale basisnormen voor onveil... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +8.139 | 3878 | Motie van het lid Claassen over de academische vrijheid versterken | |
|
|
|
|
|
|
|
| +8.090 | 4114 | Motie van de leden Ceulemans en Clemminck over op geen enkele wijze medewerki... | |
|
|
|
|
|
|
|
| +7.793 | 4459 | Amendement van de leden Flach en Bühler ter vervanging van nr. 15 over het in... | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Negative Pole (0 motions) |
|
|
|
### Negative Pole (15 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
| Score | Motion ID | Title | |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|-------|-----------|-------| |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.462 | 2928 | Motion #2928 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.462 | 2821 | Motion #2821 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.391 | 2952 | Motion #2952 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.391 | 2950 | Motion #2950 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.315 | 3805 | Motion #3805 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.305 | 4703 | Motion #4703 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.255 | 2890 | Motion #2890 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.255 | 2872 | Motion #2872 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.194 | 4038 | Motion #4038 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.116 | 2859 | Motion #2859 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -5.116 | 2858 | Motion #2858 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.977 | 3856 | Motion #3856 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.882 | 4385 | Motion #4385 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.453 | 4733 | Motion #4733 | |
|
|
|
|
|
|
|
| -4.361 | 2767 | Motion #2767 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
### Motion Details |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -375,7 +435,7 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 8: Europese defensie-integratie (indicatief) |
|
|
|
## Component 8: Vaccinatiebeleid, onderwijs en regionale huisvesting (indicatief) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (0 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (0 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -417,7 +477,7 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 9: Decentraal bestuur en gemeenschapswaarden (indicatief) |
|
|
|
## Component 9: Pragmatische probleemoplossing versus systeemhervorming (indicatief) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (9 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (9 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -471,7 +531,7 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Component 10: Institutioneel toezicht en handhaving (indicatief) |
|
|
|
## Component 10: Kritisch op overheidsbemoeienis versus pro-regulering (indicatief) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Positive Pole (9 motions) |
|
|
|
### Positive Pole (9 motions) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|